
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | NGY - 993 | 7845 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | NGY - 992 | 1312 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | NGY - 991 | 6485 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | NGY - 990 | 7688 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NGY - 989 | 5446 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NGY - 988 | 1161 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NGY - 987 | 8766 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NGY - 986 | 1897 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NGY - 985 | 1032 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NGY - 984 | 9832 |
