
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 992 | 5114 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 991 | 9468 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 990 | 1804 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 989 | 0912 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 988 | 6876 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 987 | 2357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 986 | 6286 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 985 | 4520 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 984 | 4755 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 983 | 1525 |
